Стационарные электрические компрессоры
Низкого давления (1,5 , 2, 2,5 бар)
![]() | Производительность | Давление | Мощность | Ресивер | Охладитель | Цена с НДС |
МодельЗаказать | м3/мин | бар | кВт | литры | EUR. | |
ВИНТОВЫЕ БЕЗМАСЛЯНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПРЕССОРЫ REMEZAВИНТОВЫЕ БЕЗМАСЛЯНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПРЕССОРЫ REMEZA" class="btn btn-primary btn-xs">Заказать | ||||||
ВК30-1,5Заказать | 7,58 | 1,5 | 22 | - | доп. | 16707 |
ВК40-1,5Заказать | 9,58 | 1,5 | 30 | - | доп. | 17551 |
ВК50-1,5Заказать | 12,16 | 1,5 | 37 | - | доп. | 19045 |
ВК60-1,5Заказать | 16,66 | 1,5 | 45 | - | доп. | 20178 |
ВК40-2,0Заказать | 7,25 | 2,0 | 30 | - | доп. | 17551 |
ВК50-2,0Заказать | 9,210000000000001 | 2,0 | 37 | - | доп. | 17984 |
ВК60-2,0Заказать | 11,95 | 2,0 | 45 | - | доп. | 19797 |
ВК75-2,0Заказать | 16,48 | 2,0 | 55 | - | доп. | по запросу |
ВК40-2,5Заказать | 7,01 | 2,5 | 30 | - | доп. | 17551 |
ВК50-2,5 Заказать | 8,98 | 2,5 | 37 | - | доп. | 17984 |
ВК60-2,5 Заказать | 11,73 | 2,5 | 45 | - | доп. | 19797 |
ВК75-2,5Заказать | 13,83 | 2,5 | 55 | - | доп. | по запросу |
ВК100-2,5Заказать | 16,26 | 2,5 | 75 | - | доп. | по запросу |
Чтобы получить подробную информацию о предлагаемом оборудовании, вы можете написать письмо на электронную почту info@energocompr.ru, связаться с нами по бесплатному телефону (по России) 8-800-777-32-85 или воспользоваться формой обратной связи.
*Информация о наименовании, цене, технических характеристиках товара носит рекламный характер. Окончательное наименование, цену товара и конечные характеристики уточняйте непосредственно перед покупкой.