Д - с осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа
М - с осушителем мембранного типа, температура точки росы -20°С, потери воздуха на осушителе ≈ 15%
Т – тандем (два компрессора на одном ресивере)
![]() | Производительность | Давление | Мощность | Ресивер | Осушитель | Цена с НДС |
МодельЗаказать | л/мин | бар | кВт | литры | EUR. | |
СПИРАЛЬНЫЕ БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРЫ REMEZAСПИРАЛЬНЫЕ БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРЫ REMEZA" class="btn btn-primary btn-xs">Заказать | ||||||
КС3-8(10) Заказать | 250/215 | 8/10 | 2,2 | - | - | 3535 |
КС3-8(10)М Заказать | 250/215 | 8/10 | 2,2 | - | + | 4915 |
КС3-8(10)-270 Заказать | 250/215 | 8/10 | 2,2 | 270 | - | 3755 |
КС3-8(10)-270Д Заказать | 250/215 | 8/10 | 2,2 | 270 | + | 4540 |
КС3-8(10)-270МЗаказать | 250/215 | 8/10 | 2,2 | 270 | + | 5135 |
КС5-8 Заказать | 410 | 8 | 4 | - | - | 3870 |
КС5-8М Заказать | 410 | 8 | 4 | - | + | 5250 |
КС5-8-270 Заказать | 410 | 8 | 4 | 270 | - | 4095 |
КС5-8-270Д Заказать | 410 | 8 | 4 | 270 | + | 4880 |
КС5-8-270М Заказать | 410 | 8 | 4 | 270 | + | 5475 |
КС5-10 Заказать | 345 | 10 | 4 | - | - | 4180 |
КС5-10М Заказать | 345 | 10 | 4 | - | + | 5556 |
КС5-10-270 Заказать | 345 | 10 | 4 | 270 | - | 4400 |
КС5-10-270Д Заказать | 345 | 10 | 4 | 270 | + | 5185 |
КС5-10-270МЗаказать | 345 | 10 | 4 | 270 | + | 5780 |
КС5-8-500Т Заказать | 820 | 8 | 4,0+4,0 | 500 | - | 8030 |
КС5-8-500ТМ Заказать | 820 | 8 | 4,0+4,0 | 500 | + | 10790 |
КС5-10-500Т Заказать | 670 | 10 | 4,0+4,0 | 500 | - | 8640 |
КС5-10-500ТМ Заказать | 670 | 10 | 4,0+4,0 | 500 | + | 11400 |
КС7-8 Заказать | 605 | 8 | 5,5 | - | - | 5865 |
КС7-8М Заказать | 605 | 8 | 5,5 | - | + | 7695 |
КС7-8-270 Заказать | 605 | 8 | 5,5 | 270 | - | 6080 |
КС7-8-270Д Заказать | 605 | 8 | 5,5 | 270 | + | 6880 |
КС7-8-270МЗаказать | 605 | 8 | 5,5 | 270 | + | 7910 |
КС7-8-500Т Заказать | 1210 | 8 | 5,5+5,5 | 500 | - | 12000 |
КС7-8-500ТМ Заказать | 1210 | 8 | 5,5+5,5 | 500 | + | 15660 |
КС10-8 Заказать | 820 | 8 | 7,5 | - | - | 6550 |
КС10-8М Заказать | 820 | 8 | 7,5 | - | + | 8380 |
КС10-8-270 Заказать | 820 | 8 | 7,5 | 270 | - | 6775 |
КС10-8-270Д Заказать | 820 | 8 | 7,5 | 270 | + | 7655 |
КС10-8-270М Заказать | 820 | 8 | 7,5 | 270 | + | 8605 |
КС10-8-500Т Заказать | 1640 | 8 | 7,5+7,5 | 500 | - | 13835 |
КС10-8-500ТМ Заказать | 1640 | 8 | 7,5+7,5 | 500 | + | 17495 |
Чтобы получить подробную информацию о предлагаемом оборудовании, вы можете написать письмо на электронную почту info@energocompr.ru, связаться с нами по бесплатному телефону (по России) 8-800-777-32-85 или воспользоваться формой обратной связи.
*Информация о наименовании, цене, технических характеристиках товара носит рекламный характер. Окончательное наименование, цену товара и конечные характеристики уточняйте непосредственно перед покупкой.