Винтовые компрессоры DALI серии ED Энергосберегающие
Производство основано в 1956г. в КНР, производитель является одним из крупнейших заводов компрессоростроения. Оборудование DALI по праву можно назвать успешним и надежным производителем винтовых компрессоров.
Специальная серия стационарных винтовых компрессоров DALI EВ, самые современные комплектующие, уникальная запатентованная технология, малооборотистый винтовой блок, выпуск на дочернем Американском предприятии. Наличие таких специализированных компрессоров свидетельствует о самом высоко-технологичном производстве.
Винтовые блоки нового поколения, собственного производства.
Основные преимущества компрессоров DALI ED:
Высокие характеристики, надежность, качество, энергосбережение.
Мощность: от 18 до 355 кВт
Давление: от 8 до 13 Бар
Производительность: от 2.3 до 65.5 м3\мин
Гарантия: 18 месяцев, на винтовой блок 36 месяцев
![]() | Напряжение | Цена в рознице с НДС 18% |
МодельЗаказать | В/Вес, кг | USD |
ED-3.1/8(SKY93MM, 18.5кВт.)Заказать | 380/700 | 8125 |
ED-2.8/10(SKY82LH, 18.5кВт.)Заказать | 380/700 | 8125 |
ED-2.3/13(SKY82MH, 18.5кВт.)Заказать | 380/700 | 8312,5 |
ED-3.6/8(SKY93LM, 22кВт.)Заказать | 380/800 | 8675 |
ED-3.0/10(SKY93MH, 22кВт.)Заказать | 380/800 | 8450 |
ED-2.8/13(SKY82LH, 22кВт.)Заказать | 380/800 | 8612,5 |
ED-5.0/8(SKY108MM, 30кВт.)Заказать | 380/1150 | 10462,5 |
ED-4/10(SKY108MH-C, 30кВт.)Заказать | 380/1150 | 10462,5 |
ED-3.5/13(SKY93LH, 30кВт.)Заказать | 380/1150 | 10462,5 |
ED-6.3/8(SKY108LM, 37кВт.)Заказать | 380/1300 | 13375 |
ED-5.7/10(SKY108LH-C, 37кВт.)Заказать | 380/1300 | 13562,5 |
ED-4/13(SKY108MH-C, 37кВт.)Заказать | 380/1300 | 13750 |
ED-7.8/8(SKY126MM, 45кВт.)Заказать | 380/1600 | 17125 |
ED-6.4/10(SKY126MH-C, 45кВт.)Заказать | 380/1600 | 17125 |
ED-5.5/13(SKY108LH-C, 45кВт.)Заказать | 380/1600 | 16300 |
ED-10/8(SKY126LM, 55кВт.)Заказать | 380/1800 | 19700 |
ED-8.8/10(SKY126LH-C, 55кВт.)Заказать | 380/1800 | 19700 |
ED-6.4/13(SKY126MH-C, 55кВт.)Заказать | 380/1800 | 19700 |
ED-14.2/8(SKY148MM) , 75кВт.)Заказать | 380/2400 | 24237,5 |
ED-12.0/7-10(SKY148MH-C, 75кВт.)Заказать | 380/2400 | 24237,5 |
ED-9.8/13(SKY126LH, 75кВт.)Заказать | 380/2400 | 23512,5 |
ED-16.8/8(SKY148LM) , 90кВт.)Заказать | 380/2600 | 27175 |
ED-14.8/10(SKY148LH-C, 90кВт.)Заказать | 380/2600 | 27362,5 |
ED-11.9/13(SKY148MH-C, 90кВт.)Заказать | 380/2600 | 27175 |
ED-21.6/8(SKY170MM, 110кВт.)Заказать | 380/3600 | 35762,5 |
ED-18.7/10(SKY170MH-C, 110кВт.)Заказать | 380/3600 | 35400 |
ED-16.5/13(SKY148LH, 110кВт.)Заказать | 380/3600 | 34325 |
ED-24.6/8(SKY170LM, 132кВт.)Заказать | 380/3800 | 37500 |
ED-21.4/10(SKY170MH, 132кВт.)Заказать | 380/3800 | 37200 |
ED-18.5/13(SKY170MH-C, 132кВт.)Заказать | 380/3800 | 36275 |
ED-29.4/8(SKY192MM, 160кВт.)Заказать | 380/4100 | 59100 |
ED-25.3/10(SKY192MH-C, 160кВт.)Заказать | 380/4100 | 59100 |
ED-21.1/13(SKY170MH, 160кВт.)Заказать | 380/4100 | 53450 |
ED-37.4/8(SKY192LM, 200кВт.)Заказать | 380/4350 | 62800 |
ED-33.3/10(SKY192LH-C, 200кВт.)Заказать | 380/4350 | 62800 |
ED-46.6/8(SKY258LM, 250кВт.)Заказать | 380/6450 | 75212,5 |
ED-41.9/10(SKY258LH-C, 250кВт.)Заказать | 380/6450 | 75900 |
ED-55.95/8(SKY258LMG2, 315кВт.)Заказать | 380/7600 | 107337,5 |
ED-50.1/10(SKY258LH, 315кВт.)Заказать | 380/7600 | 110975 |
ED-65.5/8(SKY258LMG1, 355кВт.)Заказать | 380/8200 | 127550 |
ED-55,1/10(SKY258LHG118, 355кВт.)Заказать | 380/8200 | 133862,5 |
Чтобы получить подробную информацию о предлагаемом оборудовании, вы можете написать письмо на электронную почту info@energocompr.ru, связаться с нами по бесплатному телефону (по России) 8-800-777-32-85 или воспользоваться формой обратной связи.
*Информация о наименовании, цене, технических характеристиках товара носит рекламный характер. Окончательное наименование, цену товара и конечные характеристики уточняйте непосредственно перед покупкой.