Винтовые компрессоры Chicago Pneumatic CPN
Серия компрессоров CPN максимльно простые и удобные в работе. Компактные размеры, удобная компоновка, низкие эксплуатационные расходы и увеличенные сервисные интервалы. Предназначены для непрерывной работы, в режиме нагрузка\остановка. Идельный вариант для замены поршневого компрессора, применяются на малых и средних производственных предприятиях.
Комплектуются винтовыми блоками Atlas Copco.
Основные преимущества CP CPN:
Простые и удобные, надежность, выгодная цена.
Мощность: от 2.2 до 15 кВт
Давление: от 8 до 13 Бар
Производительность: от 0.2 до 1.7 м3\мин
Гарантия: 2 года на компрессор, 5 лет на винтовой блок
![]() | Привод | Давление | Производительность | Мощность | Осушитель | Ресивер | Цена с НДС |
МодельЗаказать | бар | л/мин | кВт | литры | РУБ. | ||
Винтовые маслозаполненные компрессоры серия CPN 2 - 15 кВтВинтовые маслозаполненные компрессоры серия CPN 2 - 15 кВт" class="btn btn-primary btn-xs">Заказать | |||||||
Ресивер 200 лРесивер 200 л" class="btn btn-primary btn-xs">Заказать | |||||||
CPN C 3 08 230/1/50 200LЗаказать | ремень | 8 | 297 | 2,2 | - | 200 | 211257 |
CPN C 3 10 230/1/50 200LЗаказать | ремень | 10 | 220 | - | 200 | ||
CPN C 3 08 400/50 200LЗаказать | ремень | 8 | 297 | 2,2 | - | 200 | 201167 |
CPN C 3 10 400/50 200LЗаказать | ремень | 10 | 220 | - | 200 | ||
CPN C 4 08 400/50 200LЗаказать | ремень | 8 | 359 | 3 | - | 200 | 214152 |
CPN C 4 10 400/50 200LЗаказать | ремень | 10 | 280 | - | 200 | ||
CPN C 5,5 08 400/50 200LЗаказать | ремень | 8 | 497 | 4 | - | 200 | 227183 |
CPN C 5,5 10 400/50 200LЗаказать | ремень | 10 | 415 | - | 200 | ||
CPN C 5,5 08 400/50 200L XЗаказать | ремень | 8 | 497 | 4 | - | 200 | 233880 |
CPN C 5,5 10 400/50 200L XЗаказать | ремень | 10 | 415 | - | 200 | ||
CPN C 7,5 08 400/50 200L XЗаказать | ремень | 8 | 640 | 5,5 | - | 200 | 240622 |
CPN C 7,5 10 400/50 200L XЗаказать | ремень | 10 | 555 | - | 200 | ||
CPN C 10 08 400/50 200LЗаказать | ремень | 8 | 945 | 7,5 | - | 200 | 259468 |
CPN C 10 10 400/50 200LЗаказать | ремень | 10 | 800 | - | 200 | ||
Ресивер 200 л + ОсушительРесивер 200 л + Осушитель" class="btn btn-primary btn-xs">Заказать | |||||||
CPN C 3 08 230/1/50 200L DЗаказать | ремень | 8 | 297 | 2,2 | + | 200 | 274026 |
CPN C 3 10 230/1/50 200L DЗаказать | ремень | 10 | 220 | + | 200 | ||
CPN C 3 08 400/50 200L DЗаказать | ремень | 8 | 297 | 2,2 | + | 200 | 260903 |
CPN C 3 10 400/50 200L DЗаказать | ремень | 10 | 220 | + | 200 | ||
CPN C 4 08 400/50 200L DЗаказать | ремень | 8 | 359 | 3 | + | 200 | 275055 |
CPN C 4 10 400/50 200L DЗаказать | ремень | 10 | 280 | + | 200 | ||
CPN C 5,5 08 400/50 200L DЗаказать | ремень | 8 | 497 | 4 | + | 200 | 289059 |
CPN C 5,5 10 400/50 200L DЗаказать | ремень | 10 | 415 | + | 200 | ||
CPN C 5,5 08 400/50 200L DXЗаказать | ремень | 8 | 497 | 4 | + | 200 | 296405 |
CPN C 5,5 10 400/50 200L DXЗаказать | ремень | 10 | 415 | + | 200 | ||
CPN C 7,5 08 400/50 200L DXЗаказать | ремень | 8 | 640 | 5,5 | + | 200 | 303750 |
CPN C 7,5 10 400/50 200L DXЗаказать | ремень | 10 | 555 | + | 200 | ||
CPN C 10 08 400/50 200L DЗаказать | ремень | 8 | 945 | 7,5 | + | 200 | 306712 |
CPN C 10 10 400/50 200L DЗаказать | ремень | 10 | 800 | + | 200 | ||
Ресивер 270 лРесивер 270 л" class="btn btn-primary btn-xs">Заказать | |||||||
CPN C 3 08 230/1/50 270LЗаказать | ремень | 8 | 297 | 2,2 | - | 270 | 217818 |
CPN C 3 10 230/1/50 270LЗаказать | ремень | 10 | 220 | - | 270 | ||
CPN C 3 08 400/50 270LЗаказать | ремень | 8 | 297 | 2,2 | - | 270 | 207456 |
CPN C 3 10 400/50 270LЗаказать | ремень | 10 | 220 | - | 270 | ||
CPN C 4 08 400/50 270LЗаказать | ремень | 8 | 359 | 3 | - | 270 | 220532 |
CPN C 4 10 400/50 270LЗаказать | ремень | 10 | 280 | - | 270 | ||
CPN C 5,5 08 400/50 270LЗаказать | ремень | 8 | 497 | 4 | - | 270 | 233428 |
CPN C 5,5 10 400/50 270LЗаказать | ремень | 10 | 415 | - | 270 | ||
CPN C 5,5 08 400/50 270L XЗаказать | ремень | 8 | 497 | 4 | - | 270 | 240170 |
CPN C 5,5 10 400/50 270L XЗаказать | ремень | 10 | 415 | - | 270 | ||
CPN C 7,5 08 400/50 270L XЗаказать | ремень | 8 | 640 | 5,5 | - | 270 | 246957 |
CPN C 7,5 10 400/50 270L XЗаказать | ремень | 10 | 555 | - | 270 | ||
CPN C 10 08 400/50 270LЗаказать | ремень | 8 | 945 | 7,5 | - | 270 | 266159 |
CPN C 10 10 400/50 270LЗаказать | ремень | 10 | 800 | - | 270 | ||
CPN C 15 08 400/50 270LЗаказать | ремень | 8 | 1408 | 11 | - | 270 | 293067 |
CPN C 15 10 400/50 270LЗаказать | ремень | 10 | 1285 | - | 270 | ||
CPN C 20 08 400/50 270LЗаказать | ремень | 8 | 1631 | 15 | - | 270 | 309460 |
CPN C 20 10 400/50 270LЗаказать | ремень | 10 | 1473 | - | 270 | ||
Ресивер 270 л + ОсушительРесивер 270 л + Осушитель" class="btn btn-primary btn-xs">Заказать | |||||||
CPN C 3 08 230/1/50 270L DЗаказать | ремень | 8 | 297 | 2,2 | + | 270 | 281127 |
CPN C 3 10 230/1/50 270L DЗаказать | ремень | 10 | 220 | + | 270 | ||
CPN C 3 08 400/50 270L DЗаказать | ремень | 8 | 297 | 2,2 | + | 270 | 267759 |
CPN C 3 10 400/50 270L DЗаказать | ремень | 10 | 220 | + | 270 | ||
CPN C 4 08 400/50 270L DЗаказать | ремень | 8 | 359 | 3 | + | 270 | 281861 |
CPN C 4 10 400/50 270L DЗаказать | ремень | 10 | 280 | + | 270 | ||
CPN C 5,5 08 400/50 270L DЗаказать | ремень | 8 | 497 | 4 | + | 270 | 295964 |
CPN C 5,5 10 400/50 270L DЗаказать | ремень | 10 | 415 | + | 270 | ||
CPN C 5,5 08 400/50 270L DXЗаказать | ремень | 8 | 497 | 4 | + | 270 | 303163 |
CPN C 5,5 10 400/50 270L DXЗаказать | ремень | 10 | 415 | + | 270 | ||
CPN C 7,5 08 400/50 270L DXЗаказать | ремень | 8 | 640 | 5,5 | + | 270 | 310508 |
CPN C 7,5 10 400/50 270L DXЗаказать | ремень | 10 | 555 | + | 270 | ||
CPN C 10 08 400/50 270L DЗаказать | ремень | 8 | 945 | 7,5 | + | 270 | 313464 |
CPN C 10 10 400/50 270L DЗаказать | ремень | 10 | 800 | + | 270 | ||
CPN C 15 08 400/50 270L DЗаказать | ремень | 8 | 1408 | 11 | + | 270 | 364907 |
CPN C 15 10 400/50 270L DЗаказать | ремень | 10 | 1285 | + | 270 | ||
CPN C 20 08 400/50 270L DЗаказать | ремень | 8 | 1631 | 15 | + | 270 | 381569 |
CPN C 20 10 400/50 270L DЗаказать | ремень | 10 | 1473 | + | 270 | ||
Ресивер 500 лРесивер 500 л" class="btn btn-primary btn-xs">Заказать | |||||||
CPN C 15 08 400/50 500LЗаказать | ремень | 8 | 1408 | 11 | - | 500 | 298611 |
CPN C 15 10 400/50 500LЗаказать | ремень | 10 | 1285 | - | 500 | ||
CPN C 15 13 400/50 500LЗаказать | ремень | 13 | 1034 | - | 500 | ||
CPN C 20 08 400/50 500LЗаказать | ремень | 8 | 1631 | 15 | - | 500 | 315003 |
CPN C 20 10 400/50 500LЗаказать | ремень | 10 | 1473 | - | 500 | ||
CPN C 20 13 400/50 500LЗаказать | ремень | 13 | 1224 | - | 500 | ||
Ресивер 500 л + ОсушительРесивер 500 л + Осушитель" class="btn btn-primary btn-xs">Заказать | |||||||
CPN C 15 08 400/50 500L DЗаказать | ремень | 8 | 1408 | 11 | + | 500 | 370590 |
CPN C 15 10 400/50 500L DЗаказать | ремень | 10 | 1285 | + | 500 | ||
CPN C 15 13 400/50 500L DЗаказать | ремень | 13 | 1034 | + | 500 | ||
CPN C 20 08 400/50 500L DЗаказать | ремень | 8 | 1631 | 15 | + | 500 | 387155 |
CPN C 20 10 400/50 500L DЗаказать | ремень | 10 | 1473 | + | 500 | ||
CPN C 20 13 400/50 500L DЗаказать | ремень | 13 | 1224 | + | 500 | ||
Чтобы получить подробную информацию о предлагаемом оборудовании, вы можете написать письмо на электронную почту info@energocompr.ru, связаться с нами по бесплатному телефону (по России) 8-800-777-32-85 или воспользоваться формой обратной связи.
*Информация о наименовании, цене, технических характеристиках товара носит рекламный характер. Окончательное наименование, цену товара и конечные характеристики уточняйте непосредственно перед покупкой.