Винтовые электрические компрессоры ЗИФ СВЭ
Серия СВЭ с цифровым управлением это современное оборудование, отвечающее всем мировым стандартам. Функционал и комфортная работа обепечивается контроллером. Режим работы: Нагрузка\холостой ход\разгрузка.
История производства компрессоров Арсенал (ЗИФ) началась с 1931г., конечно за последние годы все координально изменилось. Большое обновление производственного оборудования было в 2006 году, винтовые пары изготавливаются на современном оборудовании. Сегодня компрессоры ЗИФ - это современное Российское производство полного цикла. С 2017 года обновлен ассортимент, добавлены актуальные модели большой производительности, снижены цены!
Винтовые блоки собственного производства!
Основные преимущества компрессоров ЗИФ СВЭ:
Надежность, ремонтопригодность, простая конструкция, низкая цена.
Мощность: от 5.5 до 250 кВт
Производительность: от 0.7 до 43 м3\мин
Давление: от 7 до 13 Бар
Гарантия: 1 - 2 года
![]() | Привод | Давление | Производительность | Мощность | Исполнение | Темпер. Режим | Цена с НДС |
МодельЗаказать | бар | м³/мин | кВт | °С | РУБЛИ | ||
Винтовые компрессоры ЗИФ с цифровым управлениемВинтовые компрессоры ЗИФ с цифровым управлением" class="btn btn-primary btn-xs">Заказать | |||||||
ЗИФ-СВЭ-1,0/0,7 ШМЗаказать | ременной | 7 | 1 | 5,5 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 213000 |
ЗИФ-СВЭ-0,7/1,0 ШМЗаказать | ременной | 10 | 0,7 | 5,5 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 213000 |
ЗИФ-СВЭ-1,3/0,7 ШМЗаказать | ременной | 7 | 1,3 | 7,5 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 220100 |
ЗИФ-СВЭ-1,0/1,0 ШМЗаказать | ременной | 10 | 1 | 7,5 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 220100 |
ЗИФ-СВЭ-0,7/1,3 ШМЗаказать | ременной | 13 | 0,7 | 7,5 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 237000 |
ЗИФ-СВЭ-1,9/0,7 ШМЗаказать | ременной | 7 | 1,9 | 11 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 265000 |
ЗИФ-СВЭ-1,5/1,0 ШМЗаказать | ременной | 10 | 1,5 | 11 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 265000 |
ЗИФ-СВЭ-1,2/13 ШМ Заказать | ременной | 13 | 1,2 | 11 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 275000 |
ЗИФ-СВЭ-2,6/0,7 ШМЗаказать | ременной | 7 | 2,6 | 15 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 299000 |
ЗИФ-СВЭ-2,1/1,0 ШМЗаказать | ременной | 10 | 2,1 | 15 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 299000 |
ЗИФ-СВЭ-1,7/1,3 ШМЗаказать | ременной | 13 | 1,7 | 15 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 323000 |
ЗИФ-СВЭ-3,1/0,7 ШМЗаказать | ременной | 7 | 3,1 | 18,5 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 355000 |
ЗИФ-СВЭ-2,6/1,0 ШМЗаказать | ременной | 10 | 2,6 | 18,5 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 355000 |
ЗИФ-СВЭ-2,1/1,3 ШМЗаказать | ременной | 13 | 2,1 | 18,5 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 363000 |
ЗИФ-СВЭ-3,7/0,7 ШМЗаказать | ременной | 7 | 3,7 | 22 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 393000 |
ЗИФ-СВЭ-3,0/1,0 ШМЗаказать | ременной | 10 | 3 | 22 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 393000 |
ЗИФ-СВЭ-2,3/1,3 ШМЗаказать | ременной | 13 | 2,3 | 22 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 393000 |
ЗИФ-СВЭ-3,9/0,7 ШМЗаказать | прямой | 7 | 3,9 | 22 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 440000 |
ЗИФ-СВЭ-3,0/1,0 ШМЗаказать | прямой | 10 | 3 | 22 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 440000 |
ЗИФ-СВЭ-2,5/1,3 ШМЗаказать | прямой | 13 | 2,5 | 22 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 454000 |
ЗИФ-СВЭ-5,2/0,7 ШМЗаказать | ременной | 7 | 5,2 | 30 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 483000 |
ЗИФ-СВЭ-4,3/1,0 ШМЗаказать | ременной | 10 | 4,3 | 30 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 483000 |
ЗИФ-СВЭ-3,5/1,3 ШМЗаказать | ременной | 13 | 3,5 | 30 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 503000 |
ЗИФ-СВЭ-6,1/0,7 ШМЗаказать | ременной | 7 | 6,1 | 37 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 543000 |
ЗИФ-СВЭ-5,4/1,0 ШМЗаказать | ременной | 10 | 5,4 | 37 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 543000 |
ЗИФ-СВЭ-5,1/1,3 ШМЗаказать | ременной | 13 | 5,1 | 37 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 574000 |
ЗИФ-СВЭ-7,1/0,7 ШМЗаказать | прямой | 7 | 7,1 | 37 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 652000 |
ЗИФ-СВЭ-5,5/1,0 ШМЗаказать | прямой | 10 | 5,5 | 37 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 652000 |
ЗИФ-СВЭ-5,1/1,3 ШМЗаказать | прямой | 13 | 5,1 | 37 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 673000 |
ЗИФ-СВЭ-7,8/0,7 ШМЗаказать | ременной | 7 | 7,8 | 45 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 730000 |
ЗИФ-СВЭ-6,7/1,0 ШМЗаказать | ременной | 10 | 6,7 | 45 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 730000 |
ЗИФ-СВЭ-5,6/1,3 ШМЗаказать | ременной | 13 | 5,6 | 45 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 787000 |
ЗИФ-СВЭ-8,0/0,7 ШМЗаказать | прямой | 7 | 8 | 45 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 797841 |
ЗИФ-СВЭ-6,4/1,0 ШМЗаказать | прямой | 10 | 6,4 | 45 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 797841 |
ЗИФ-СВЭ-5,4/1,3 ШМЗаказать | прямой | 13 | 5,4 | 45 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 833452 |
ЗИФ-СВЭ-9,8/0,7 ШМЗаказать | прямой | 7 | 9,800000000000001 | 55 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 911000 |
ЗИФ-СВЭ-7,8/1,0 ШМЗаказать | прямой | 10 | 7,8 | 55 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 911000 |
ЗИФ-СВЭ-7,3/1,3 ШМЗаказать | прямой | 13 | 7,3 | 55 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 975000 |
ЗИФ-СВЭ-12,7/0,7 ШМЗаказать | прямой | 7 | 12,7 | 75 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 1103000 |
ЗИФ-СВЭ-11,5/1,0 ШМЗаказать | прямой | 10 | 11,5 | 75 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 1103000 |
ЗИФ-СВЭ-9,0/1,3 ШМЗаказать | прямой | 13 | 9 | 75 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 1180000 |
ЗИФ-СВЭ-15,9/0,7 ШМЗаказать | прямой | 7 | 15,9 | 90 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 1541000 |
ЗИФ-СВЭ-13,2/1,0 ШМЗаказать | прямой | 10 | 13,2 | 90 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 1541000 |
ЗИФ-СВЭ-11,6/1,3 ШМЗаказать | прямой | 13 | 11,6 | 90 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 1635000 |
ЗИФ-СВЭ-20,6/0,7 ШМЗаказать | прямой | 7 | 20,6 | 110 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 1923000 |
ЗИФ-СВЭ-16,3/1,0 ШМЗаказать | прямой | 10 | 16,3 | 110 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 1923000 |
ЗИФ-СВЭ-14,6/1,3 ШМЗаказать | прямой | 13 | 14,6 | 110 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 2016000 |
ЗИФ-СВЭ-25,6/0,7 ШМЗаказать | прямой | 7 | 25,6 | 132 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 2232000 |
ЗИФ-СВЭ-20,1/1,0 ШМЗаказать | прямой | 10 | 20,1 | 132 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 2232000 |
ЗИФ-СВЭ-15,9/1,3 ШМЗаказать | прямой | 13 | 15,9 | 132 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 2302000 |
ЗИФ-СВЭ-27,9/0,7 ШМЗаказать | прямой | 7 | 27,9 | 160 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 2467000 |
ЗИФ-СВЭ-25,0/1,0 ШМЗаказать | прямой | 10 | 25 | 160 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 2467000 |
ЗИФ-СВЭ-19,6/1,3 ШМЗаказать | прямой | 13 | 19,6 | 160 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 2622000 |
ЗИФ-СВЭ-30,6/0,7 ШМЗаказать | прямой | 7 | 30,6 | 185 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 2746000 |
ЗИФ-СВЭ-27,4/1,0 ШМЗаказать | прямой | 10 | 27,4 | 185 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 2746000 |
ЗИФ-СВЭ-24,3/1,3 ШМЗаказать | прямой | 13 | 24,3 | 185 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 2957000 |
ЗИФ-СВЭ-32,7/0,7 ШМЗаказать | прямой | 7 | 32,7 | 200 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 3050000 |
ЗИФ-СВЭ-31,8/1,0 ШМЗаказать | прямой | 10 | 31,8 | 200 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 3250000 |
ЗИФ-СВЭ-26,8/1,3 ШМЗаказать | прямой | 13 | 26,8 | 200 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 3505000 |
ЗИФ-СВЭ-38,4/0,7 ШМЗаказать | прямой | 7 | 38,4 | 220 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 3328000 |
ЗИФ-СВЭ-33,4/1,0 ШМЗаказать | прямой | 10 | 33,4 | 220 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 3515000 |
ЗИФ-СВЭ-29,0/1,3 ШМЗаказать | прямой | 13 | 29 | 220 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 3730000 |
ЗИФ-СВЭ-43,0/0,7 ШМЗаказать | прямой | 7 | 43 | 250 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 3680000 |
ЗИФ-СВЭ-37,0/1,0 ШМЗаказать | прямой | 10 | 37 | 250 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 3680000 |
ЗИФ-СВЭ-33,1/1,3 ШМЗаказать | прямой | 13 | 33,1 | 250 | Цеховое, IP55 | 0°... +45°С | 3974000 |
Винтовой компрессор ЗИФ с приводом от коробки отбора мощностиВинтовой компрессор ЗИФ с приводом от коробки отбора мощности" class="btn btn-primary btn-xs">Заказать | |||||||
ЗИФ-КОМ-10/1,0Заказать | КОМ | 10 | 10 | - | Уличное | -25°... +45°С | 675000 |
Чтобы получить подробную информацию о предлагаемом оборудовании, вы можете написать письмо на электронную почту info@energocompr.ru, связаться с нами по бесплатному телефону (по России) 8-800-777-32-85 или воспользоваться формой обратной связи.
*Информация о наименовании, цене, технических характеристиках товара носит рекламный характер. Окончательное наименование, цену товара и конечные характеристики уточняйте непосредственно перед покупкой.