Винтовые компрессоры AIRRUS - MIG
Бюджетная серия винтовых компрессор с прямым приводом. Современное Российское производство по строгим Европейским стандартам качества, позволило добиться лучших результатов компрессоростроения. Максимальный КПД основных узлов компрессора, качество изготовления оборудования и расширенная гарантия делают эти компрессоры лидерами по всем параметрам!
Компрессоры MIG комплектуются винтовыми блоками Юж. Корейского производства
Основные преимущества компрессоров MIG:
Лучшее соотношение цены\качества, наличие на скаде, высокие характеристики.
Мощность: от 11 до 132 кВт
Давление: от 8 до 10 Бар
Производительность: от 1,3 до 23,2 м3\мин
Гарантия: 1 год
![]() | Привод | Давление | Производительность | Мощность | Осушитель | Ресивер | Цена с НДС |
МодельЗаказать | бар | м³/мин | кВт | литры | EUR. | ||
Винтовые маслозаполненные компрессоры MIG 11 - 132 кВт с прямым приводомВинтовые маслозаполненные компрессоры MIG 11 - 132 кВт с прямым приводом" class="btn btn-primary btn-xs">Заказать | |||||||
MIG 11Заказать | прямой | 8 / 10 | 1,5 / 1,3 | 11 | - | - | 2955 |
MIG K11Заказать | прямой | 8 / 10 | 1,5 / 1,3 | 11 | - | 500 | 3355 |
MIG 15Заказать | прямой | 8 / 10 | 2,3 / 2,1 | 15 | - | - | 3315 |
MIG K15Заказать | прямой | 8 / 10 | 2,3 / 2,1 | 15 | - | 500 | 3715 |
MIG 18Заказать | прямой | 8 / 10 | 3,0 / 2,7 | 18,5 | - | - | 3635 |
MIG 22Заказать | прямой | 8 / 10 | 3,6 / 3,2 | 22 | - | - | 3800 |
MIG 30Заказать | прямой | 8 / 10 | 5,0 / 4,5 | 30 | - | - | 5300 |
MIG 37Заказать | прямой | 8 / 10 | 6,2 / 5,6 | 37 | - | - | 6020 |
MIG 45Заказать | прямой | 8 / 10 | 7,0 / 6,2 | 45 | - | - | 7210 |
MIG 55Заказать | прямой | 8 / 10 | 9,2 / 8,5 | 55 | - | - | 10050 |
MIG 75Заказать | прямой | 8 / 10 | 12,6 / 11,2 | 75 | - | - | 14340 |
MIG 90Заказать | прямой | 8 / 10 | 15 / 13,8 | 90 | - | - | 16950 |
MIG 110Заказать | прямой | 8 / 10 | 19,8 / 17,4 | 110 | - | - | 20200 |
MIG 132Заказать | прямой | 8 / 10 | 23,2 / 20,5 | 132 | - | - | 22740 |
Чтобы получить подробную информацию о предлагаемом оборудовании, вы можете написать письмо на электронную почту info@energocompr.ru, связаться с нами по бесплатному телефону (по России) 8-800-777-32-85 или воспользоваться формой обратной связи.
*Информация о наименовании, цене, технических характеристиках товара носит рекламный характер. Окончательное наименование, цену товара и конечные характеристики уточняйте непосредственно перед покупкой.